Цены на ремонт HTC One Dual Sim в Липецке
Основные виды производимых работ | Стоимость ремонта (работа + запчасть), руб. |
Замена дисплея (экрана) | 4300 |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) | 4300 |
Замена стекла | |
Замена гнезда зарядки (системного разъема micro USB) | 1200 |
Замена сим приемника (sim коннектора) | 1200 |
Замена слухового, разговорного динамика (динамика речи) | 900 |
Замена полифонического динамика (звонка) | 1000 |
Замена программного обеспечения (прошивка) | от 500 |
Ремонт системной (материнской) платы | от 1000 |
Ремонт после попадания воды (воздействия влаги) | |
Диагностика | Бесплатно |